衛生福利部 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
衛生福利部 (衛福部) 總共開發了 31 個 App,總花費:NT$ 14,723,563 ,下載數累計:423,291
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0 | 1 | NT$450,000 | 0 |
2012 | 9 | 0 | 10 | NT$3,615,709 | 0 |
2013 | 8 | 0 | 18 | NT$1,830,000 | 109,156 |
2014 | 5 | 0 | 23 | NT$2,089,100 | 144,838 |
2015 | 6 | 0 | 29 | NT$4,684,890 | 173,214 |
2016 | 2 | -8 | 23 | NT$2,053,864 | 423,291 |
2017 | 0 | -2 | 21 | NT$- | 0 |
統計 | 31 | -10 | 21 | NT$14,723,563 | 423,291 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 台灣醫療旅遊App iOS版仍在線上,但2015年後未填報。
- 雲端都治手機App未上版至市集,提供結核送藥關懷員與地段負責人員使用。
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衛生福利部 | 台灣醫療旅遊 | 800,000 | 2,648 | ✕ | ∨ | |
2 | 衛生福利部中央健康保險署 | 全民健保行動快易通 | 1,150,459 | 266,351 | ∨ | ∨ | |
3 | 衛生福利部 國民健康署 | 母乳一指通 for iPad | 550,000 | 27,564 | ∨ | ||
4 | 衛生福利部 國民健康署 | 母乳一指通 for iPhone | 0 | 0 | ∨ | ||
5 | 衛生福利部 國民健康署 | 母乳一指通 for Pad | 750,000 | 22,331 | ∨ | ||
6 | 衛生福利部 國民健康署 | 母乳一指通 for Phone | 0 | 0 | ∨ | ||
7 | 衛生福利部 國民健康署 | 你戒菸,我們戒二手菸- -戒菸聯盟APP | 491,250 | 4,266 | ✕ | ||
8 | 衛生福利部 國民健康署 | 不讓你點菸 | 500,000 | 38,176 | ✕ | ||
9 | 衛生福利部 國民健康署 | 健康體重管理 | 656,264 | 6,020 | ✕ | ✕ | |
10 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 食品法規查詢App | 600,000 | 1,042 | ✕ | ✕ | |
11 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 食品許可資料查詢App | 600,000 | 991 | ✕ | ✕ | |
12 | 衛生福利部 | 遠距照護一點通 | 630,000 | 6,576 | ∨ | ∨ | |
13 | 衛生福利部疾病管制署 | 雲端都治手機APP | 4,765,000 | 321 | ✕ | ||
14 | 衛生福利部疾病管制署 | 潛伏結核感染治療APP | 95,550 | 1,054 | ∨ | ∨ | |
15 | 衛生福利部 國民健康署 | 雲端好孕守 | 350,000 | 9,177 | ∨ | ∨ | |
16 | 衛生福利部 | 全民急救AED | 549,800 | 18,922 | ∨ | ∨ | |
17 | 衛生福利部 國民健康署 | 健康妙管家 | 739,690 | 10,672 | ∨ | ∨ | |
18 | 衛生福利部 疾病管制署 |
兒童結核病風險評估 | 95,550 | 1,054 | ∨ | ∨ | |
19 | 衛生福利部 | 長照服務資源地理地圖 | 1,400,000 | 53,249 | ∨ | ∨ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:衛生福利部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。