環境保護署 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
環境保護署 (環保署) 總共開發了 18 個 App,總花費:NT$ 1,995,000 ,下載數累計:242,509
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | NT$- | – |
2012 | 10 | 0 | 10 | NT$1,254,000 | – |
2013 | 6 | 0 | 16 | NT$625,000 | 28,932 |
2014 | 2 | 0 | 18 | NT$116,000 | 54,060 |
2015 | 0 | 0 | 18 | NT$- | 169,099 |
2016 | 0 | -7 | 11 | NT$- | 242,509 |
2017 | 0 | 0 | 11 | NT$- | – |
統計 | 18 | -7 | 11 | NT$1,995,000 | 242,509 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 部分 App 的維護費用為:兼職人員
- 「水環境污染行動通報App」於2015年後未填報。
- 「 Eco Life髒亂剋星App」、「Eco Life巡檢/清理APP」以及「公廁搜尋APP」於2015年後未填報,但仍在線上。
- 「 綠色生活小舖App」未填報iOS版連結。
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政院環境保護署 | 水環境污染行動通報 | 176,000 | 542 | ✕ | ✕ | |
2 | 行政院環境保護署 | 環境即時通 | 225,000 | 215,690 | ∨ | ∨ | |
3 | 行政院環境保護署 | 台灣紫外線 | 198,000 | 20,120 | ∨ | ✕ | |
4 | 行政院環境保護署 | 公害報報 | 90,000 | 21,294 | ∨ | ∨ | |
5 | 行政院環境保護署 | Eco Life髒亂剋星 | 430,000 | 3,379 | ∨ | ∨ | |
6 | 行政院環境保護署 | Eco Life巡檢/清理APP | 295,000 | 5,367 | ∨ | ∨ | |
7 | 行政院環境保護署 | 公廁搜尋APP | 235,000 | 2,581 | ∨ | ∨ | |
8 | 行政院環境保護署 | 一日生活碳足跡 | 230,000 | 1,922 | ✕ | ✕ | |
9 | 行政院環境保護署 | 綠色生活小舖 | 116,000 | 3,603 | ✕ | ✕ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:環境保護署
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。