文化部 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
文化部 總共開發了 34 個 App,總花費:NT$ 4,819,576 ,下載數累計:211,431
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2 | NT$100,000 | – |
2012 | 7 | 0 | 9 | NT$375,000 | – |
2013 | 3 | -2 | 10 | NT$988,000 | 114,806 |
2014 | 9 | -2 | 17 | NT$1,026,950 | 211,431 |
2015 | 11 | -7 | 21 | NT$1,945,626 | 89,750 |
2016 | 2 | -6 | 17 | NT$384,000 | 115,406 |
2017 | 0 | 0 | 17 | NT$- | – |
統計 | 34 | -17 | 17 | NT$4,819,576 | 211,431 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 「臺灣音樂館」廠商免費為本館進行app建置。
- 「國父紀念館 App」 iOS 版本,未填報開發費用。
- 「台灣文學的內在世界常設展」掛在商業公司帳號下:香港商雅凱電腦語音有限公司台灣分公司
- 「國光劇團APP」掛在商業公司帳號下:橙果行動商務有限公司
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立歷史博物館 | 點點年表 | 187,500 | 19,127 | ∨ | ∨ | |
2 | 國立歷史博物館 | 來史博吧 | 187,500 | 142,870 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 國立國父紀念館 | 國父紀念館 | 90,000 | 2,045 | ✕ | ✕ | |
4 | 國立台灣工藝研究發展中心 | 工藝園區導覽 | 631,950 | 893 | ✕ | ✕ | |
5 | 國立台灣文學館 | 台灣文學地景閱讀與創作 | 575,000 | 6,210 | ∨ | ∨ | |
6 | 國立台灣文學館 | 台灣文學的內在世界常設展 | 390,000 | 5,079 | ∨ | ∨ | |
7 | 臺灣音樂館 | 臺灣音樂館 | 0 | 334 | ✕ | ✕ | |
8 | 文化部文化資產局 | 文化資產導覽APP | 384,020 | 9,916 | ∨ | ∨ | ∨ |
9 | 國立傳統藝術中心國光劇團 | 國光劇團APP | 81,900 | 680 | ∨ | ∨ | |
10 | 國立臺灣博物館 | 夢幻博物城 | 362,332 | 1,898 | ✕ | ✕ | |
11 | 國立歷史博物館 | 館藏精選文物 | 260,000 | 1,134 | ∨ | ∨ | |
12 | 國立歷史博物館 | 館藏大師_常玉_溥心畬 | 452,374 | 304 | ∨ | ∨ | |
13 | 文化部 | iCulture 2 | 952,000 | 70,165 | ∨ | ∨ | |
14 | 文化部 | 臺灣大百科APP | 100,000 | 19,480 | ✕ | ✕ | |
15 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 哈臺影音快遞 | 70,000 | 1,633 | ✕ | ✕ | |
16 | 國立台灣美術館 | 藝遊國美館 | 95,000 | 2,828 | ✕ | ✕ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
# | 機關名稱 | App 名稱 | 開放資料 | 開發理由 | 推廣方式 | 績效評估與退場機制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國立歷史博物館 | 點點年表 | 目前於本館官網的學習單元項下的歷史年表單元,提供「華夏與世界文明年表」檔案下載,並供民間加值運用。 | 本館為進一步提升既有線上營運之「點點年表App」的服務品質,新增建置在iOS 7 版本以上作業系統之行動裝置上適用的「點點年表App」,提供民眾更深入的歷史年表服務。 | 在本館電子報、Facebook粉絲專頁、宣傳摺頁進行推廣 | 每季調查民眾下載 次數 |
2 | 國立歷史博物館 | 來史博吧 | ||||
3 | 國立國父紀念館 | 國父紀念館 | 資料內容僅提供瀏覽,未開放下載 | 在本館官網首頁、電子報、Facebook粉絲專頁、東、西服務台、各頁、東、西服務台、各項活動之海報及演藝資訊進行宣傳推廣 | 每個月定期資料維護,以強化內容 | |
4 | 國立台灣工藝研究發展中心 | 工藝園區導覽 | 因本中心工藝文化園區導覽建置需要,自行開發。 | 於官網、出版品中先 行推廣,後續配合年節 活動、工藝活動宣傳。 | 定期開會檢討服務內容, 每半年彙整使用者反應意見作為改版更新依據。 | |
5 | 國立台灣文學館 | 台灣文學地景閱讀與創作 | 因文學推廣需要,需自行開發 | 發行電子報、新聞稿;成立臉書;結合文學踏查、地方文學特展(澎湖文學展)、《遇見文學美麗島》新書發表等活動記者會 提供於觀光局網站連結下載。 |
定期查看下載次數、使用者評論及評分,做為功能修訂參考。 | |
6 | 國立台灣文學館 | 台灣文學的內在世界常設展 | 因文學推廣需要,需自行開發 | 1.上線公告新聞稿發布 2.官網、社群網站宣傳 3.辦理下載到館尋找贈品活動 | 定期查看下載次數、使用者評論及評分,做為功能修訂參考。 | |
7 | 臺灣音樂館 | 臺灣音樂館 | 廠商免費為本館進行app建置。 | 是,已於官網發布本館APP軟體上架資訊,未來將配合新館開幕將不定期舉辦活動及展覽吸引民眾下載。 | 已訂定績效值為年下載次數100次。定期檢視下載次數並加強推廣 | |
8 | 文化部文化資產局 | 文化資產導覽APP | 相關資料可於文化資產導覽網站下載 | 因文化資產資訊更替頻繁及公布之需要,並為推廣文化資產,使民眾易於了解與親近,需自行開發 | 下載網址放置於文資局官網與FB粉絲專頁推廣 ■下載網址放置於文資局官網與FB粉絲專頁,鼓勵民眾下載,並已辦理1場次記者會活動宣導。 |
本系統104年5月剛建置完成,後續預訂每一年調查下載次數及使用狀況,並進行系統更新及優化作為 ■本系統105年1月正式上架,並定期統計下載次數及使用狀況,並進行系統更新及優化作為 |
9 | 國立傳統藝術中心國光劇團 | 國光劇團APP | 因戲劇推廣需要,自行開發。 | 於大型公演現場設置展版,並配合APP之購票優惠活動鼓勵民眾下載 | 本系統104年10月剛建置完成,後續預訂每一年調查下載次數及使用狀況,並進行系統更新及優化作為 | |
10 | 國立臺灣博物館 | 夢幻博物城 | 本APP配合特展推出,僅開放資料瀏覽、互動及地圖定位 | 為配合夢幻博物城特展,為展示設施的一部分,將展示場域擴大至台北城區及雲端,著重與觀眾的互動,故由策展團隊開發設計。 | 於官網、臉書粉絲專頁等電子媒介宣傳,並於專家導覽、展場解說時口頭宣傳。 | 每月檢討流量與使用者互動狀況,視需要修正。展覽結束後下架 |
11 | 國立歷史博物館 | 館藏精選文物 | 本導覽App的文物相關內容,民眾可隨時隨地都可瀏覽,不限制一定得在本館展場使用 | 本館為進一步提升民眾參 觀展覽的服務品質,建置3 樓常設展展場智慧型行動載 具導覽環境,藉由結合 iBeacon、QR Code等元件裝 置,搭配本App,提供民眾 多元的導覽服務。 | 在本館展場、官網、本館電子報、Facebook粉絲專頁進行推廣 | 每季調查民眾下 載次數 |
12 | 國立歷史博物館 | 館藏大師_常玉_溥心畬 | 為配合「行政院國家科學技術發展基金管理會補助計畫」辦理結合數位科技推動文創及行銷本館館藏,故開發製作APP介紹本館重要典藏東方人文溥心畬、常玉生平、作品,提供使用者可隨時學習及認識藝術文物、並透過互動遊戲設計達寓教於樂之效。 | 已辦理2場次推廣 活動 | 該內容係推廣行銷本館館藏,以利民眾方便查詢使用,內容未具時效 | |
13 | 文化部 | iCulture 2 | 為確保本部整合之藝文 活動及文化設施可公開資訊 (open data)得有效讓各單 位(包括民眾、民間App開發 者…)輕易使用各種程式語 言進行資料取得之資訊公開 管道,進行各種創意加值應 用,爰建置示範性行動化應 用軟體,以達拋磚引玉之效 果。另也基於部分藝文資料 來源單位僅願意授權給文化 部使用,暫不同意授權給不 特定的第3人使用,爰本部 亟需自行建置該APP,俾提 供民眾一站式整合查詢服 務。 | 辦理推廣說明會、社群網站推廣等 | 每月評估下載安裝量及使用量,研討民眾回饋意見等 | |
14 | 文化部 | 臺灣大百科APP | ||||
15 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 哈臺影音快遞 | ||||
16 | 國立台灣美術館 | 藝遊國美館 |
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:文化部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。