客家委員會 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
客家委員會 (客委會) 總共開發了 16 個 App,總花費:NT$ 3,442,330,下載數累計:58,207
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | NT$- | – |
2012 | 3 | 0 | 3 | NT$700,000 | – |
2013 | 7 | 0 | 10 | NT$840,000 | 21,386 |
2014 | 4 | -2 | 12 | NT$1,058,470 | 29,327 |
2015 | 2 | 0 | 14 | NT$305,805 | 36,673 |
2016 | 0 | -8 | 6 | NT$538,055 | 58,207 |
2017 | 0 | -4 | 2 | NT$- | – |
統計 | 16 | -14 | 2 | NT$3,442,330 | 58,207 |
圖表
預計下架情況
- 無
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客家委員會 | 客語教材APP(哈客網路學院) | 500,000 | 6,478 | ✕ | ✕ | |
2 | 客家委員會 | 客語學習APP(客語 百句認證網) | 300,000 | 2,863 | ✕ | ✕ | |
3 | 客家委員會 | 客家桐花祭 | 1,461,080 | 44,676 | ∨ | ∨ | |
4 | 客家委員會 | 好客小廚師 | 270,000 | 4,531 | ✕ | ✕ | |
5 | 客家委員會客家文化發展中心 | 六堆客家文化園區 | 200,000 | 1,890 | ✕ | ✕ | |
6 | 客家委員會 | iHakka(資料開放平台) | 220,000 | 320 | ✕ | ✕ | |
7 | 客家文化發展中心 | 客家文化發展中心 | 491,250 | 2,098 | ✕ | ✕ | |
8 | 客家委員會 | gogo講客話行動APP | 0 | 1,875 | ✕ | ✕ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:客家委員會
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。