國防部 App 開發報告 2017-04
開發情況
國防部 總共開發了 12 個 App,總花費:NT$ 316,600,下載數累計:156,508
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | NT$0 | 0 |
2012 | 5 | 0 | 5 | NT$30,000 | 0 |
2013 | 6 | 0 | 11 | NT$0 | 13,195 |
2014 | 0 | 0 | 11 | NT$0 | 60,623 |
2015 | 0 | 0 | 11 | NT$139,000 | 48,218 |
2016 | 1 | -3 | 9 | NT$147,600 | 34,472 |
統計 | 12 | -3 | 9 | NT$316,600 | ? |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 大部分開發成本與維護成本均填報人/月。
- 累積下載數應該逐年增加,但填報資料卻有縮減的情況,填報資料可能有誤。
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國防醫學院 三軍總醫院 | 三總便民幫手 | 0 | 58,839 | ∨ | ∨ | ∨ |
2 | 國軍高雄總醫院 | 國軍高雄總醫院 | 0 | 3,670 | ✕ | ||
3 | 國軍臺中總醫院 | 國軍台中總醫院(國軍台中便民服務) | 97,600 | 2,213 | ∨ | ∨ | |
4 | 國軍桃園總醫院 | 國軍桃園總醫院(桃總便民服務) | 189,000 | 1,223 | ∨ | ||
5 | 國軍花蓮總醫院 | 國軍花蓮總醫院 | 0 | 386 | ∨ | ∨ | |
6 | 三軍總醫院松山分院 | 國軍松山醫院看診進度查詢 | 30,000 | 9,775 | ✕ | ✕ | |
7 | 三軍總醫院 北投分院 | 三軍總醫院 北投分院 | 0 | 445 | ∨ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:國防部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。