國軍退除役官兵輔導委員會 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
國軍退除役官兵輔導委員會 (退輔會) 總共開發了 20 個 App,總花費:NT$ 510,000 ,下載數累計:291,378
2016Q4 (105年度)新填報的 App ,均沒有填報開發費用。
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2 | NT$60,000 | – |
2012 | 2 | 0 | 4 | NT$- | – |
2013 | 1 | 0 | 5 | NT$450,000 | 55,508 |
2014 | 1 | 0 | 6 | NT$- | 104,397 |
2015 | 0 | 0 | 6 | NT$- | – |
2016 | 14 | 0 | 20 | NT$- | 291,378 |
2017 | 0 | 0 | 20 | NT$- | – |
統計 | 20 | 0 | 20 | NT$510,000 | 291,378 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 2016Q4 (105年度)新填報的資料,沒有填報開發費用。
- 多款 App 沒有填報開發費用、維護費用:
- 臺中榮民總醫院行動掛號
- 台北榮民總醫院員山分院行動掛號
- 台北榮民總醫院蘇澳分院行動掛號
- 台北榮民總醫院桃園分院行動掛號
- 台北榮民總醫院新竹分院行動掛號
- 台北榮民總醫院玉里分院行動掛號
- 台北榮民總醫院臺東分院行動掛號
- 台北榮民總醫院鳳林分院行動掛號
- 退輔會 App,掛在商業公司帳號下:「美得康科技股份有限公司」
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北榮民總醫院 | 臺北榮總門診預約掛號暨看診進度查詢 | 150,000 | 100,000 | ∨ | ∨ |
2 | 臺中榮民總醫院 | 臺中榮民總醫院行動掛號 | 0 | 86,562 | ∨ | ∨ |
3 | 高雄榮民總醫院 | 高雄榮總行動掛號 | 360,000 | 100,000 | ∨ | ∨ |
4 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 台北榮民總醫院員山分院行動掛號 | 0 | 243 | ∨ | ∨ |
5 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 台北榮民總醫院蘇澳分院行動掛號 | 0 | 153 | ∨ | ∨ |
6 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 台北榮民總醫院桃園分院行動掛號 | 0 | 2,000 | ∨ | ∨ |
7 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 台北榮民總醫院新竹分院行動掛號 | 0 | 2,000 | ∨ | ∨ |
8 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 台北榮民總醫院玉里分院行動掛號 | 0 | 200 | ∨ | ∨ |
9 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 台北榮民總醫院臺東分院行動掛號 | 0 | 200 | ∨ | ∨ |
10 | 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 台北榮民總醫院鳳林分院行動掛號 | 0 | 20 | ∨ | ∨ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:國軍退除役官兵輔導委員會
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。