內政部 App 開發報告 2017-04
開發情況
內政部 總共開發了 88 個 App,總花費:NT$ 46,561,819,下載數累計:1,777,756
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 12 | 0 | 12 | NT$ 11,078,366 | – |
2012 | 24 | 0 | 36 | NT$ 6,536,170 | – |
2013 | 26 | 0 | 62 | NT$ 8,260,350 | 454,675 |
2014 | 13 | -2 | 73 | NT$ 4,468,075 | 681,780 |
2015 | 7 | -3 | 77 | NT$ 8,306,660 | 1,208,270 |
2016 | 6 | -12 | 71 | NT$ 7,912,198 | 1,777,756 |
2017 | 0 | -7 | 64 | NT$- | – |
統計 | 88 | -24 | 64 | NT$ 46,561,819 | 1,777,756 |
花費前 10 名
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 |
---|---|---|---|---|
1 | 營建署 | 單車ing 2.0 | NT$7,695,911 | 114,206 |
2 | 地政司(中)地政資訊作業科 | 不動產交易實價查詢服務網系統(實價資訊輕鬆查) | NT$4,936,500 | 225,376 |
3 | 警政署 | 警政服務 | NT$3,326,109 | 803,660 |
4 | 陽明山國家公園管理處 | 陽明山國家公園行動導覽系統(中、英、日文版) | NT$3,115,000 | 51,655 |
5 | 營建署 | 都市更新法規APP(都市更新法規電子化系統委託案) | NT$2,930,000 | 10,367 |
6 | 內政部警政署刑事警察局 | 165反詐騙APP | NT$2,764,000 | 12,358 |
7 | 玉山國家公園管理處 | 玉山導覽系統 | NT$2,134,000 | 3,872 |
8 | 墾丁國家公國管理處 | 智慧行動墾丁 | NT$1,747,500 | 51,320 |
9 | 彰化縣警察局 | 彰警Online | NT$1,525,600 | 5,893 |
10 | 地政司(中)地政資訊作業科 | 地籍圖資網路便民服務系統 | NT$1,328,866 | – |
下載數前 10 名
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 |
---|---|---|---|---|
1 | 警政署 | 警政服務 | NT$3,326,109 | 803,660 |
2 | 地政司(中)地政資訊作業科 | 不動產交易實價查詢服務網系統(實價資訊輕鬆查) | NT$4,936,500 | 225,376 |
3 | 新北市政府警察局 | iPolice | NT$865,170 | 128,845 |
4 | 營建署 | 單車ing 2.0 | NT$7,695,911 | 114,206 |
5 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 土地使用分區 | NT$100,000 | 94,294 |
6 | 內政部警政署國道公路警察局 | 168國道即時路況 行動版 | NT$- | 80,000 |
7 | 臺北市政府警察局 | 北市警政 | NT$293,958 | 56,107 |
8 | 陽明山國家公園管理處 | 陽明山國家公園行動導覽系統(中、英、日文版) | NT$3,115,000 | 51,655 |
9 | 墾丁國家公國管理處 | 智慧行動墾丁 | NT$1,747,500 | 51,320 |
10 | 臺中市政府警察局 | 臺中警政 | NT$810,000 | 31,543 |
圖表
預計下架情況
- 預計下架,尚未下架者有:「建物公安e指通」、「建物使照e指通 」、「台江國家公園線上報名」、「玉山導覽系統」、「住宅e-map行動版」、「玉山登頂趣」、「玉山入園申請e點通」
填報情況
- 地政司(中)地政資訊作業科 「地籍圖資網路便民服務系統」,花費 132萬餘元,該 App 未上架於公開平台,其累積下載數無公正性不予計算,在 2017-04-10 測試其下載連結是失效狀態。
- 營建署「建物公安e指通」和「建物使照e指通」兩款App,於105年Q3表示將於該105年12月下架,且已經105年Q4從績效表中移除,但該 App 仍在線上。
- 營建署「建物使照e指通」於104年Q4開發成本填寫為 9萬元,但105年Q3開發成本填為26.7萬元,視為再次開發。
- 營建署「金門國家公園導覽」於104年Q4填報開發經費為26.7萬,但105年4Q開發經費填報為62萬,視為再次開發。
- 營建署「愛上國家公園」於104年Q4開發成本填報為62萬元,於105年Q4填報改為4萬元,視為再次花費開發。,並註明為隨案附贈,隨何案附贈不明,是否有花費4萬元不明。
- 陽明山國家公園管理處「陽明山國家公園行動導覽系統」,填報開發費 100年度:93.5萬元,101年度:193萬元,於105年度所填報開發經費25萬,視為再次開發。
- 台江國家公園管理處「台江國家公園線上報名」應於105年度下架,尚未下架,之後已經未填報資料。
- 墾丁國家公國管理處「智慧行動墾丁」,開發經費填80萬,105年4Q填94.75萬元,視為再次開發。
- 營建署城鄉發展分署「土地使用分區」,104年4Q填報開發金額為10萬元,105年4Q填報共210萬元,有可能是填報者誤植相同金額的「玉山導覽系統」,未視為再次開發。
- 住宅e-map行動版App於105年4Q表明將於106年4月下架,但仍在,開發經費不明,併入他按計劃???
- 移民署「晶片居留證查詢」,於105年4Q填報開發成本為25萬,之前填40萬,視為再次開發。
列表
[table id=tw-gov-app-report-01 /]
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
# | 機關名稱 | App 名稱 | 已開放資料 | 不開放資料理由 | 開發理由 | 推廣方式 | 績效評估與退場機制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地政司(中)地政資訊作業科 | 地籍圖資網路便民服務系統 | 地籍資料依規費法…等規定,各直轄市、縣市政府均訂有收費辦法,付費流通。 | 現行規定民眾申請之地籍圖資僅供內部參考使用,不得對外加值流通,且本案因一般民眾對於圖資之查詢有大量需求,故需自行開發系統為民服務。 | 除已配合其他為民服務系統辦理推廣說明會外,將於本司及各地政事務所網站持續推廣。 | 每月進行服務績效統計 | |
2 | 地政司(中)地政資訊作業科 | 不動產交易實價查詢服務網系統(實價資訊輕鬆查) | 不動產實價登錄資料依規費法…等規定,訂有收費辦法,付費流通。 | 本系統運用地政資料建置於地政專屬網段(GSN/地政VPN),且實價登錄資料提供查詢為重要施政項目;故需自行開發系統為民服務。 | 除已配合其他為民服務系統辦理推廣說明會外,將於本司及各地政事務所網站持續推廣。 | 每月進行服務績效統計 | |
3 | 資訊中心 | 內政部便民窗口 | 部分相關資料可於TGOS平台下載 | 因資料來源屬內政部各所屬權責單位,且各單位已自行規劃開放資料集有若干項資料內容相符。 | 因TGOS MAP API為成果試辦,故相關核心元件皆為TGOS開發API成果,為能優先測試及應用,故採自行開發。 | 於資訊月活動中,於現場展示並利用展示說明增加推廣成效。 於本部警廣電台進行宣傳活動。 利用網站或研討會議進行宣傳。 已配合TGOS計畫於相關研討會、資訊月辦理,並配合資訊中心活動辦理內政部內推廣事宜。 利用102年資訊月(台北、台中、高雄)辦理推廣宣傳活動,讓一般民眾了解此APP功用,提升安裝意願。 辦理推廣宣傳活動,讓一般民眾了解此APP功用,提升安裝次數,增加使用率。 |
|
4 | 警政署 | 警政服務 | 相關治安資料查詢涉及個資未開放 | 於本署大門電子字幕機、警光雜誌、警察廣播電臺等宣導,另於102年12月18日舉行記者會展示雲端視訊報案功能。 | 每半年藉由使用者對App的建議與回饋,進行功能精進 | ||
5 | 警政署刑事警察局 | CCSI校園犯罪現場 | 相關資料均於youth.cib.gov.tw開放 | 此為遊戲軟體,未同步進行資料開放 | 於警察廣播電臺、捷運車廂平面廣告及網路宣導 已辦1次抽獎推廣活動 |
每半年藉由使用者對App的建議與回饋,進行功能精進 廠商2年維護期間結束後退場 |
|
6 | 臺北市政府警察局 | 北市警政 | 警局所屬「派出所」資料部分,每月定期提供臺北市政府資訊局,放置於『臺北市政府開放資料平台』,係屬可同步進行資料開放之項目。 | 目前推廣方式係將下載連結放置於警局網站 | 依臺北市政府頒布之『App使用者評論採行情形檢核計畫』進行定期評估,每月針對使用者評論之內容回覆,並將辦理情形上傳臺北市政府。 | ||
7 | 新北市政府警察局 | iPolice | 開放部分資料,相關資料可於新北市政府資料開放平臺及警局網站下載。 | 「iPolice」為結合警政資訊系統,以及提供新北市加值服務的行動保母App,民眾能夠隨時隨地選用需要的警政資訊以及即時獲得警察服務。 | 於市府及警局網站、新北警聲、數位時代雜誌、警察廣播電臺宣導,以及於新北市拖吊場張貼大型宣導海報。 1.舉辦記者會,於資訊展、警廣上線宣導。 2. 印製大型海報、宣導摺頁及滑鼠墊於各宣導活動中宣導,例如:海洋音樂季、社區治安座談會等。 3. 投稿數位時代等媒體雜誌專題報導。 |
每月統計使用次數,並參考民眾評論及建議進行功能精進評估。 | |
8 | 嘉義市政府警察局 | EZ Police | 相關交通事件資料查詢涉及個資未開放 | 因為貼近社會需求,提供更便民、利民的服務,讓市民透過智慧型手機,即時選用需要的警政資訊服務,以強化多元化為民服務措施,需自行開發 | 平面媒體、地方電視媒體及警局全球資訊網等宣導 | 每半年藉由使用者對App的建議與回饋,進行功能精進 | |
9 | 南投縣政府警察局 | 警i南投 | 提供南投縣所轄各大風景區,連結道路路口全景即時影像。 | 因參加行政院服務品質獎需要,已自行開發。 | 平面媒體、地方電視媒體及警局全球資訊網等宣導 已辦39次推廣活動(各分局聯合勤教、警局主管會報、102年暑期青春專案、102年農、茶業博覽會及103年燈會期間、集集馬拉松及交通部日月潭「為愛啟程」交安活動等等) |
||
10 | 南投縣政府警察局 | 警i南投II | |||||
11 | 金門縣警察局 | 金門警政 | 相關治安資料查詢涉及個資未開放 | 鑑於科技進步與時代演進趨勢,智慧型手機之實用性、方便性與普及性,已逐漸取代傳統手機,成為社會大眾使用主流;為使民眾能更即時透過手機之查詢,獲得各項警政服務及相關資訊,建置警局行動應用服務,提供地區警政宣導及服務性申請查詢功能等,以拉近警民關係,提升為民服務品質。 | 平面媒體、地方電視媒體及警局全球資訊網等宣導 | 每半年藉由使用者對App的建議與回饋,進行功能精進。 | |
12 | 臺南市政府警察局 | 府城警政小幫手 | 提供服務據點及測速照相位置 | 因提升服務品質需要,自行開發 | 平面媒體、地方電視媒體及警局全球資訊網等宣導 已辦理3次推廣活動(臺南市市民手冊、臺南市政府警察局電子報、警局網站宣導推廣) |
每年調查如使用次數 | |
13 | 營建署 | 單車ing 2.0 | http://biking.cpami.gov.tw/ | 提供單車使用者單車專用導航及景點及服務設施資訊 | 101及102年度電信展軟體功能推廣及辦理使用意見調查回復 | 不定期檢視下載量及評等 | |
14 | 營建署 | 建物公安e指通 | 1.定期檢核各縣市政府建築物公共安全檢查申報資料之完整性,2.本年度將印製宣傳海報,供地方政府張貼 | ||||
15 | 營建署 | 建物使照e指通 | 1.定期檢核各縣市政府使用執照存根資料之完整性,2.評估存根影像中之起造人是否有涉及個資問題, 適時將予開放查詢 | ||||
16 | 營建署 | 陽明山國家公園生物多樣性導覽 | 相關資料可於國家公園生物多樣性資料庫與知識平台網站查詢 | 因建立國家公園ICT示範系統需要 | |||
17 | 營建署 | 金門國家公園導覽 | 相關資料可於國家公園生物多樣性資料庫與知識平台網站查詢 | 因建立國家公園ICT示範系統需要 | |||
18 | 營建署 | 國家公園行動嚮導 | 相關資料係建置於國家公園共通平台資料庫並撰寫web service應用 | 為國家公園共通平台資料庫ICT示範系統 | 製作部分摺頁及宣導品於相關年會活動推廣 | ||
19 | 營建署 | 愛上國家公園 | 相關資料係建置於國家公園共通平台資料庫並撰寫web service應用 | 為國家公園共通平台資料庫ICT示範系統 | 製作部分摺頁及宣導品於相關年會活動推廣 | ||
20 | 海洋國家公園管理處 | 海洋國家公園行動導覧電子解說員 | 本APP為本處東沙環境教育虛擬實境網站之加值服務,僅提供本處YouTube解說頻道連結使用,未能持續產生可開放提供作目的外的加值運用大量資料,故無規劃資料開放。 | 利用網站及新聞推廣 | 主要系統如遇改版更新時,將一併評估加值服務APP之使用需求與績效,屆時辦理功能擴充亦或下架改採其他模式服務。 | ||
21 | 陽明山國家公園管理處 | 陽明山國家公園行動導覽系統(中、英、日文版) | 提供於內政部營建署ICT共通平台 | 因資訊科技日新月異,手持式裝置(含智慧型手機與平板電腦等)的日益普及、無線寬頻網路的應用日趨成熟,因此以創新服務思維,從遊客的生活需求及便利的角度思考,結合手持式裝置讓民眾藉由相關平台,主動提供適時適地的環境教育及解說資訊包括最新消息、遊憩據點、步道路線、單車路線、公車動態資訊、停車場及即時影像等最佳生態旅遊資訊,並新增英日文版本,供國際人士使用,以提升國家公園全球能見度,所以需自行開發。 | 於本處全球資網站首頁推播,並配合本處相關活動及社群網站加強宣傳 | 每月皆會統計相關下載資訊,並提報本處處務會報報告。 | |
22 | 台江國家公園管理處 | 台江國家公園線上報名 | 相關資料可於台江國家公園線上報名系統網站下載 | 因為提供民眾多元、便捷之活動報名操作與資訊需要,需自行開發 | 配合本處辦理之活動進行宣傳推廣 | ||
23 | 墾丁國家公國管理處 | 智慧行動墾丁 | 因授權問題未作開放 | 考量範圍內遊客需求,提供導覽遊憩APP,民眾可透過app及地理資訊、圖層,了解身在何處且附近有哪些引人入勝的景點,提供遊憩資訊及園區內導覽導航等等功能。 | 新聞、網站、社群網路發文等 | 不定期檢視下載量 | |
24 | 雪霸國家公園管理處 | 雪霸行動導覽 | 本App於100年5月即已發包開發,於「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」發布前即已委外且已上線,當時未考慮資料開放。 | 本App於100年5月即發包開發,雖為本原則發布前即已委外,但於發包前亦已考量推廣本園遊憩資源、遊客服務及使用行動裝置結合旅遊之人口持續增加等需求下,認為確有一定之需求而進行本App開發。 | 本App於上線之同時,為加以推廣已發布新聞稿,並已於本處網站發布快訊,目前於官網仍有網頁頁面進行該App推廣之宣傳。 | 本App於101年9月即已上線,即作業原則發布前已上線,但仍定期以App下載次數及使用者上線次數評估使用績效,如使用人次過低將檢討退場。 | |
25 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 拉姆薩公民 | 相關資料可於「國家重要濕地保育計畫」網站(http://wetland-tw.tcd.gov.tw/WetLandWeb/index.php)下載 | 運用智慧型手機發展技術,生態保育多重目標,導入全民參與生態保育概念。以動態操作與觸控點選方式,導覽解說臺灣各地區濕地空間分佈、動植物圖文等,強化教育解說、訊息交流、巡守查報功能。 | 透過本處官網及申請入山入園許可證,推廣本系統下載及使用。 | ||
26 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 土地使用分區 | 相關資料可於全國土地使用分區資料查詢系統查詢 | 提供使用者全國土地使用分區查詢服務,包括都市計畫、國家公園及非都市土地 | 102年資訊月-國土資訊成果展已辦二次推廣活動 | 定期檢視下載量及評等 | |
27 | 玉山國家公園管理處 | 玉山導覽系統 | 藉由完整的E化導覽解說系統,讓遊客能透過網路獲取本園區內各項資訊,並可離線使用查詢玉山園區圖層資料、解說資訊,並能透過衛星定位,便能得知園區內登山路線、園區景點與生態解說資訊,讓民眾感受到多元、便利的解說服務與遊憩體驗。 | 透過本處官網及申請入山入園許可證,推廣本系統下載及使用。 | |||
28 | 營建署 | 都市更新法規APP(都市更新法規電子化系統委託案) | 102年10月7日於本署5樓大禮堂舉辦成果發表會及發布新聞稿。 | 不定期檢視下載量及評等 | |||
29 | 營建署 | 住宅e-map行動版 | 內政部營建署已於98年起推動住宅e-Map,希望將住宅資訊與地理資訊系統結合,為因應M化趨勢,並期望能加強系統推廣,故初步開發手持裝置,提供住宅之供給及需求面的統計資訊。 使用者可以GPS、座標、地址及手機長按方式定位,定位後系統會自動搜尋周邊最小統計區,提供最大值、最小值、平均數、中位數等資訊。如需更改所查詢統計別,可點選「設定統計別」功能。 使用者若希望查詢當地的縣市或鄉鎮市區之住宅摘要資訊,亦可點選「顯示住宅資料」功能。 | 101年配合內政部不動產資訊平台暨住宅e-Map網站規劃成果辦理成果發表會 | 不定期檢視下載量 | ||
30 | 內政部入出國及移民署 | 移民署APP | 因某些功能適合於手機使用,並不適於網頁 因移民署APP提供某些功能結合網頁資料,惟申請進度查詢涉及個人資料保護等相關介面,並不適合同步資料開放。 |
於本署全球資訊網站最新消息(含臺北市服務站網頁)推廣、本署我愛自動通關粉絲專頁推廣、內政部全球資訊網站最新消息推廣、臺北市服務站至信義區黎安里向民眾宣導 曾辦理與移民署 APP合照,將照片上傳至活動網站(與移民署APP任一內頁合照即可),即可參加抽獎。 |
宣導及檢視下載量 結合活動辦理時多方宣導及檢視下載量(如102年12月1日國際移民節於請China Post攤位協助宣導,另請China Post 於12月2日刊登於報紙上) |
||
31 | 內政部建築研究所 | 友善建築 | 因資料性質尚有不安定因素,暫未開放。 | 應民眾業者需求 | 配合友善建築評選活動推廣宣導 | 第一年辦理,將納入評估服務績效 | |
32 | 內政部警政署國道公路警察局 | 168國道即時路況 行動版 | 無此項功能。 | 於警局全球資訊網站及facebook社群網站進行推廣 | 下載次數及行動網站點擊次數統計分析 | ||
33 | 雲林縣警察局 | 雲林警政 | 開放部分資料,相關資料可於本局網站下載。 | 1.於警局全球資訊網站及facebook社群網站進行推廣 2.函發雲林縣政府各單位協助推廣,並轉知所屬 |
每半年藉由使用者對App的建議與回饋,進行功能精進 | ||
34 | 玉山國家公園管理處 | 玉山登頂趣 | 提供查詢玉山主峰的登山路線、GPS導航、沿線景點介紹及登山安全等資訊,方便遊客從計劃登玉山主峰到登山行程結束,都能以此App作為查詢介面;並透過手機拍照功能及內建GPS開啟能記錄行走的軌跡,還可以設計專屬的數位登頂證。 | 透過本處官網及申請入山入園許可證,推廣本系統下載及使用。 | |||
35 | 玉山國家公園管理處 | 玉山入園申請e點通 | 相關資料可於入園申請窗口網站查詢 | 配合營建署開發國家公園入園申請整合案時程退場 | |||
36 | 內政部警政署刑事警察局 | 刑事警察局 | |||||
37 | 臺中市政府警察局 | 臺中警政 | |||||
38 | 屏東縣政府警察局 | 屏警道路車流監控即時系統 | |||||
39 | 內政部移民署 | 晶片居留證查詢APP | |||||
40 | 桃園市政府警察局 | 桃園警政 | |||||
41 | 內政部警政署刑事警察局 | 165反詐騙APP | |||||
42 | 基隆市警察局 | 基警服務 | |||||
43 | 南投縣政府警察局 | 南投縣風景區路況即時影像 | 目前為試用階段,預計5/31正式上線後推廣 | ||||
44 | 臺中市政府警察局 | 臺中i交通2.0 | |||||
45 | 苗栗縣警察局 | 苗栗警政APP | |||||
46 | 新竹市警察局 | WindPolice | |||||
47 | 彰化縣警察局 | 彰警Online |
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:內政部
- 相同的App,每開發一個平台則 App數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。