交通部 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
交通部 總共開發了 78 個 App,總花費:NT$ 68,282,562 ,下載數累計:8,180,062
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 10 | 0 | 10 | NT$2,740,102 | – |
2012 | 25 | 0 | 35 | NT$7,906,000 | 40,000 |
2013 | 23 | 0 | 58 | NT$16,220,124 | 2,921,998 |
2014 | 6 | -3 | 61 | NT$9,516,334 | 4,793,542 |
2015 | 8 | -6 | 62 | NT$16,291,226 | 4,331,162 |
2016 | 6 | -25 | 44 | NT$15,608,776 | 8,180,062 |
2017 | 0 | -2 | 42 | NT$0 | |
統計 | 78 | -36 | 42 | NT$68,282,562 | 8,180,062 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 「交通報馬仔」:開發經費=0,為交通部全球資訊網開發案廠商優規免費服務。
- 「公路總局省道災情通阻資訊」:開發經費 = 0,針對本局公路防救災資訊系統免費試行研究開發省道災情通阻資訊APP。
- 「汽車檢驗及學習開車Easy Go!」:開發經費=0(因自行開發)
- 「高速公路1968語音版」:開發經費=0,統計併入「高速公路1968標準版」計算。
- 「鐵道辭典」:開發經費 = 0,0(自行開發)
- 「臺灣旅宿通」:開發經費 = 0,101年委外開發臺灣旅宿網,本項「臺灣旅宿通」是得標廠商承諾免費開發贈送項目。
- 2017-04-21 18:18 取得 交通部 更正 2017-Q1 資料,交通部公路總局 「監理服務 」,該 App 開發經費=0,無 (屬「第3代公路監理資訊系統建置案」優規項目),每年維護成本約501,200元。
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中華郵政股份有限公司 | e動郵局 | 19,484,660 | 1,266,949 | ∨ | ∨ | ∨ |
2 | 交通部臺灣區國道高速公路局 | 高速公路1968標準版 | 8,390,000 | 1,804,252 | ∨ | ∨ | |
3 | 臺灣鐵路管理局 | 台鐵e訂通 | 5,767,700 | 260,856 | ∨ | ∨ | |
4 | 觀光局 | 旅行台灣 | 3,093,237 | 914,842 | ∨ | ∨ | |
5 | 交通部中央氣象局 | 中央氣象局E – 地震測報 | 2,537,000 | 42,315 | ∨ | ∨ | |
6 | 交通部中央氣象局 | 生活氣象HD | 1,902,136 | 108,940 | ∨ | ∨ | |
7 | 交通部中央氣象局 | 生活氣象 | 1,739,902 | 1,185,997 | ∨ | ∨ | |
8 | 桃園國際機場股份有限公司 | 台灣智慧機場APP(桃園國際機場 SmartAirport) | 1,690,000 | 3,260 | ∨ | ∨ | |
9 | 東部海岸國家風景區管理處 | 行動東海岸 | 1,640,000 | 60,774 | ∨ | ∨ | |
10 | 桃園國際機場股份有限公司 | 桃園國際機場航班資訊APP | 1,573,000 | 120,000 | ✕ | ✕ | |
11 | 觀光局 | 阮的夜市人生 | 1,450,000 | 550,990 | ✕ | ✕ | |
12 | 觀光局 | 熊熊谷防衛戰 | 1,400,000 | 14,119 | ✕ | ✕ | |
13 | 觀光局 | 我的培養皿-原來我種的不是植物 | 1,400,000 | 152,862 | ✕ | ✕ | |
14 | 交通部運輸研究所 | 愛上日月潭 | 1,400,000 | 7,463 | ✕ | ✕ | |
15 | 觀光局 | 臺灣觀光年曆 | 1,395,155 | 137,474 | ∨ | ∨ | |
16 | 西拉雅國家風景區管理處 | 暢遊西拉雅(中、英、日) | 1,356,000 | 3,012 | ✕ | ✕ | |
17 | 交通部公路總局 | 省道即時交通資訊 | 1,251,404 | 282,593 | ∨ | ∨ | ✕ |
18 | 交通部公路總局 | ibus_公路客運 | 1,200,000 | 905,805 | ∨ | ∨ | |
19 | 觀光局 | GoBiker | 1,100,000 | 9,526 | ✕ | ∨ | ✕ |
20 | 高雄國際航空站 | 高雄機場 | 1,066,000 | 54,196 | ∨ | ∨ | |
21 | 交通部公路總局 | 監理服務 | 1,002,400 | 639,308 | ∨ | ∨ | |
22 | 民航局飛航服務總臺 | 航空氣象資訊 | 957,100 | 13,000 | ∨ | ∨ | |
23 | 交通部公路總局 | 安全臺灣 SafeTaiwan | 872,617 | 68,046 | ∨ | ∨ | |
24 | 觀光局 | 踩踩卡打車 | 725,000 | 155,312 | ✕ | ✕ | |
25 | 觀光局 | 踩踩卡打車2-十大小城 | 725,000 | 23,346 | ✕ | ✕ | |
26 | 交通部中央氣象局 | 劇烈天氣監測系統QPESUMS_APP | 600,000 | 53,703 | ∨ | ∨ | |
27 | 交通部運輸研究所 | 路況隨身行 | 600,000 | 58,317 | ✕ | ✕ | |
28 | 觀光局 | 台灣好行景點接駁旅遊服務 | 597,896 | 260,352 | ✕ | ✕ | |
29 | 臺北國際航空站 | 松山機場 | 500,000 | 47,695 | ∨ | ∨ | |
30 | 交通部航港局 | 商港服務費繳費查詢APP | 387,671 | 100 | ∨ | ∨ | |
31 | 觀光局 | 噗通噗通24小時臺灣 | 300,000 | 1,436 | ✕ | ✕ | |
32 | 交通部 | 交通平安福 | 100,000 | 289 | ✕ | ✕ | |
33 | 民航局馬公航空站 | 馬公航空站app | 43,000 | 7,036 | ✕ | ||
34 | 金門航空站 | 金門航空站app | 35,684 | 15,935 | ∨ | ∨ | |
35 | 交通部 | 交通報馬仔 | 0 | 949 | ✕ | ✕ | |
36 | 交通部公路總局 | 公路總局省道災情通阻資訊 | 0 | 12,514 | ✕ | ||
37 | 交通部公路總局 | 汽車檢驗及學習開車Easy Go! | 0 | 1,000 | ✕ | ||
38 | 交通部臺灣區國道高速公路局 | 高速公路1968語音版 | 0 | 121,079 | ✕ | ✕ | |
39 | 鐵路改建工程局 | 鐵道辭典 | 0 | 2,400 | ✕ | ||
40 | 觀光局 | 臺灣旅宿通 | 0 | 16,087 | ✕ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:交通部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。