教育部 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
教育部 總共開發了 97 個 App,總花費:NT$ 13,929,927 ,下載數累計:179,387
| 年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 3 | NT$2,400,000 | 192 |
| 2013 | 10 | 0 | 13 | NT$- | 192 |
| 2014 | 28 | 0 | 41 | NT$1,536,500 | 192 |
| 2015 | 30 | 0 | 71 | NT$4,461,927 | 192 |
| 2016 | 26 | -19 | 78 | NT$4,977,003 | 71,495 |
| 2017 | 0 | -14 | 64 | NT$13,929,927 | 179,387 |
| 統計 | 97 | -33 | 64 | NT$- | 0 |
圖表



預計下架情況
- 無
列表
| # | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育部 | 全國教師在職進修資訊網 | 3,950 | 2,133 | ✕ | ✕ | |
| 2 | 教育部 | 全民資安書城 | 262,500 | 754 | ✕ | ✕ | |
| 3 | 國教署 | 12年國教580 | 230,000 | 39,401 | ✕ | ✕ | |
| 4 | 體育署 | i運動 | 200,000 | 2,445 | ✕ | ✕ | |
| 5 | 國立科學工藝博物館 | 天才小科學家 | 97,500 | 910 | ✕ | ||
| 6 | 國立科學工藝博物館 | 風行相機 | 160,610 | 1,601 | ✕ | ✕ | |
| 7 | 國立科學工藝博物館 | 常用度量衡換算 | 110,000 | 8,465 | ∨ | ∨ | |
| 8 | 國立科學工 藝博物館 |
張員外開鎖招親 | 145,000 | 1,495 | ✕ | ✕ | |
| 9 | 國立公共資 訊圖書館 |
iLib Reader 國資圖電子書閱讀軟體 |
0 | 17,580 | ∨ | ∨ | |
| 10 | 教育部青年發展署 | 壯遊臺灣 | 707,923 | 20,526 | ✕ | ✕ | |
| 11 | 國家教育研究院 | 愛學網 | 0 | 1,317 | ∨ | ∨ | |
| 12 | 國立科學工藝博物館 | 交通夢想館夢想護照 | 0 | 1,113 | ∨ | ∨ | |
| 13 | 國立科學工藝博物館 | 科技視窗 | 540,000 | 392 | ✕ | ✕ | |
| 14 | 國立科學工藝博物館 | Magic Move | 0 | 85 | ✕ | ✕ | |
| 15 | 國立公共資訊圖書館 | iLib Go國資圖行動導覽APP | 949,000 | 316 | ✕ | ✕ | |
| 16 | 國家圖書館 | 國家圖書館 NCLReader | 2,400,000 | 770 | ∨ | ∨ | |
| 17 | 國家圖書館 | 國圖行動影音APP | 370,000 | 1,203 | ∨ | ✕ | |
| 18 | 國家圖書館 | 臺灣博碩士論文知識加值系統 | 120,000 | 3,349 | ✕ | ✕ | |
| 19 | 國家圖書館 | Qread幸福閱讀APP | 1,405,200 | 852 | ∨ | ∨ | |
| 20 | 國立教育電臺 | 教育廣播電臺 | 670,140 | 15,819 | ∨ | ∨ | |
| 21 | 國立自然科學博物館 | 鼎立三十 | 99,000 | 642 | ∨ | ∨ | |
| 22 | 國立自然科學博物館 | 探索科博館 | 95,000 | 3,852 | ∨ | ∨ | |
| 23 | 國立自然科學博物館 | 地震百問玩中學 | 35,000 | 65 | ∨ | ||
| 24 | 國立自然科學博物館 | 科博館創意遊 | 0 | 2,233 | ∨ | ∨ | |
| 25 | 國立海洋生物博物館 | 海洋尋寶趣 | 900,000 | 1,000 | ✕ | ∨ | |
| 26 | 國立海洋科技博物館 | 深澳線車體彩繪及互動視訊APP | 0 | 1,155 | ✕ | ✕ | |
| 27 | 國立臺灣圖書館 | 視障隨身聽APP | 1,200,000 | 3,057 | ∨ | ∨ | |
| 28 | 國立臺灣圖書館 | 中山樓之美 | 907,000 | 305 | ∨ | ✕ | |
| 29 | 國立臺灣圖書館 | 揪in臺圖 | 113,617 | 555 | ∨ | ∨ | |
| 30 | 國立海洋生物博物館 | 鯨奇海洋游樂趣 | 1,717,500 | 6,119 | ∨ | ∨ | |
| 31 | 國立海洋生物博物館 | 海洋小學堂 | 715,000 | 2,133 | ∨ | ∨ | |
| 32 | 教育部 | 原力行動服務平臺 | 1,725,000 | 3,224 | ∨ | ∨ | |
| 33 | 國教署 | APP字彙遊戲 | 0 | 3,896 | ✕ | ✕ | |
| 34 | 國家圖書館 | i找書 | 1,360,000 | 1,040 | ∨ | ∨ | |
| 35 | 國立科學工藝博物館 | 雕版印刷來找碴 | 155,000 | 3,274 | ∨ | ∨ | |
| 36 | 國立科學工藝博物館 | 進擊的鐵克納 | 115,000 | 115 | ∨ | ∨ | |
| 37 | 國立科學工藝博物館 | 古鎖排排樂 | 90,000 | 109 | ∨ | ∨ | |
| 38 | 國立科學工藝博物館 | 神弩射手 | 90,000 | 691 | ∨ | ∨ | |
| 39 | 國立臺灣科學教育館 | 個人票務線上預約APP(後更名為國立臺灣科學教育館) | 0 | 990 | ∨ | ∨ | |
| 40 | 國立臺灣科學教育館 | 科教館行動導覽APP | 0 | 4,109 | ∨ | ∨ | |
| 41 | 國立臺灣圖書館 | 館藏查詢 APP(國立臺灣圖書館館藏查詢) | 95,990 | 2,782 | ∨ | ∨ | |
| 42 | 國立臺灣圖書館 | 「臺灣圖書館的故事」四種數位遊戲,包括:臺圖故事益智遊戲、臺圖拼拼樂、臺圖連連看、臺圖記憶達人 | 0 | 150 | ∨ | ||
| 43 | 國立科學工藝博物館 | 電信@台灣 | 0 | 142 | ∨ | ∨ | |
| 44 | 國立科學工藝博物館 | 掌握科工 | 3,800,000 | 7,265 | ∨ | ∨ | |
| 45 | 國立自然科學博物館 | 探索科博尋寶趣 | 1,235,746 | 546 | ∨ | ∨ | |
| 46 | 教育部 | 畢業生流向追蹤問卷系統 | 380,500 | 309 | ∨ | ∨ | |
| 47 | 國立海洋生物博物館 | 海洋 new一下APP | 1,262,681 | 10,021 | ∨ | ∨ | |
| 48 | 國立海洋科技博物館 | Ocean Life @海生館 | 1,290,000 | 3,818 | ∨ | ∨ | |
| 49 | 國立海洋科技博物館 | 海島少年 | 1,160,000 | 0 | ∨ | ∨ | |
| 50 | 國立海洋科技博物館 | 尋找海科故事 | 391,500 | 0 | ∨ | ∨ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:教育部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。











