財政部 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
財政部 總共開發了 39 個 App,總花費:NT$ 9,562,885 ,下載數累計:485,307
多款 App 未填報開發金額。
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | 0 | 4 | NT$75,000 | 24,495 |
2012 | 14 | 0 | 18 | NT$3,461,294 | 24,495 |
2013 | 12 | 0 | 30 | NT$1,379,755 | 130,354 |
2014 | 5 | 0 | 35 | NT$780,199 | 130,354 |
2015 | 3 | 0 | 38 | NT$1,874,280 | 457,468 |
2016 | 1 | -23 | 16 | NT$1,992,357 | 485,307 |
2017 | 0 | -3 | 13 | NT$- | 0 |
統計 | 39 | -26 | 13 | NT$9,562,885 | 485,307 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 缺少 2014 (103年度) 資料
- 多款早已開發的App之前未填報,105年4Q才填入,開發金額不明。
- 「報稅達人APP」、「綜所稅電子結算申報繳稅系統APP」和「稅額試算APP」三款,102年1Q填是共同開發共同維護,因此金額都除以三;104年「報稅達人APP」未填報,維護費用則除以二
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財政部關務署 | 通關查詢APP | 4,648 | 5,933 | ∨ | ∨ | |
2 | 財政部國有財產署北區分署 | 國產e法令 | 167,268 | 633 | ✕ | ||
3 | 財政部國有 財產署中區分署 | 國產E商城 | 155,488 | 3,010 | ✕ | ∨ | |
4 | 財政部國有 財產署南區分署 | 國產E指通 | 196,800 | 5,539 | ✕ | ✕ | |
5 | 財政部國有 財產署南區分署 | 國產E管家 | 98,000 | 1,173 | ✕ | ||
6 | 財政部北區 國稅局 | 國稅稅額估算 | 37,500 | 29,269 | ✕ | ✕ | |
7 | 財政部北區 國稅局 | 全國稅務地圖 | 37,500 | 2,720 | ✕ | ✕ | |
8 | 財政部中區 國稅局 | 稅務通 | 93,900 | 8,737 | ✕ | ✕ | |
9 | 財政部中區 國稅局 | 證券交易所得課稅制度 | 0 | 149 | ✕ | ||
10 | 財政部中區 國稅局 | 國稅月曆 | 0 | 104 | ✕ | ||
11 | 財政部南區 國稅局 | 「稅省了」APP | 245,000 | 4,455 | ✕ | ||
12 | 財政部南區國稅局屏東分局 | 「屏東國稅EASY GO」APP | 80,000 | 757 | ✕ | ||
13 | 財政部財政 資訊中心 | 報稅達人APP | 1,524,397 | 75,166 | ✕ | ✕ | |
14 | 財政部財政 資訊中心 | 綜所稅電子結算申報繳稅系統APP | 3,318,627 | 28,212 | ✕ | ✕ | |
15 | 財政部財政 資訊中心 | 稅額試算APP | 3,318,627 | 272,262 | ✕ | ✕ | |
16 | 財政部國庫署 | 菸酒資訊e點通 | 58,353 | 191 | ✕ | ||
17 | 財政部南區國稅局 | 稅法輯要 | 0 | 4,455 | ✕ | ||
18 | 財政部南區國稅局屏東分局 | 稅務服務樹 | 162,000 | 1,362 | ✕ | ||
19 | 財政部財政資訊中心 | 財政園地APP | 30,000 | 22,112 | ∨ | ∨ | |
20 | 財政部關務署 | 單一窗口主動通知服務 | 12,960 | 508 | ∨ | ∨ | |
21 | 財政部關務署 | 關務法規 | 1,738 | 994 | ∨ | ∨ | |
22 | 財政部高雄國稅局 | 財政部高雄國稅局報名系統 | 0 | 1,493 | ∨ | ||
23 | 財政部關務署 | 關務訊息 | 0 | 23,854 | ∨ | ∨ | |
24 | 財政部關務署 | 複查案件查詢 | 0 | 70 | ∨ | ||
25 | 財政部推動促參司 | 促參樂活網 | 0 | 224 | ✕ | ✕ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
- 無填寫 開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制。
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:財政部
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。