農業委員會 App 開發報告 – 2017-04
開發情況
農業委員會 (農委會) 總共開發了 個 App,總花費:NT$ 8,797,481 ,下載數累計:150,931
年度 | 上架數 | 下架數 | 線上數 | 總計費用 | 累計下載次數 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | NT$- | 0 |
2012 | 4 | 0 | 4 | NT$1,508,781 | 0 |
2013 | 5 | 0 | 9 | NT$2,068,500 | 0 |
2014 | 16 | 0 | 25 | NT$2,996,500 | 0 |
2015 | 10 | 0 | 35 | NT$1,770,000 | 0 |
2016 | 3 | -8 | 30 | NT$453,700 | 150,931 |
2017 | 0 | -2 | 28 | NT$- | 0 |
統計 | 38 | -10 | 28 | NT$8,797,481 | 150,931 |
圖表
預計下架情況
- 無
填報情況
- 只有取得 2016 (105) 年度的資料。
列表
# | 機關名稱 | App 名稱 | 總經費 | 累積下載數 | Android | iOS | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政院農業委員會 | 田邊好幫手 | 667,700 | 21,186 | ∨ | ∨ | |
2 | 行政院農業委員會 | 履歷e把抓 | 850,000 | 2,055 | ∨ | ∨ | |
3 | 行政院農業委員會農糧署 | 愛有機 | 825,000 | 1,709 | ✕ | ✕ | |
4 | 行政院農業委員會農糧署 | 臺灣農糧產品生產追溯管理系統(App) | 198,000 | 2,191 | ∨ | ∨ | |
5 | 行政院農業委員會農糧署 | 鮮享料理 | 300,000 | 4,012 | ∨ | ✕ | |
6 | 行政院農業委員會農糧署 | 農作物面積調查系統 | 0 | 1,544 | ∨ | ||
7 | 行政院農業委員會林務局 | 旅遊新森活 | 271,500 | 10,820 | ∨ | ∨ | |
8 | 行政院農業委員會林務局 | 步道e起GO | 271,500 | 11,206 | ∨ | ∨ | |
9 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 阿里山賞櫻趣 | 660,000 | 13,986 | ∨ | ∨ | |
10 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 林田山林業文化園區 | 170,000 | 1,000 | ∨ | ∨ | |
11 | 行政院農業委員會水土保持局 | 農村好讚 | 708,781 | 15,991 | ∨ | ∨ | |
12 | 行政院農業委員會水土保持局 | 土石流防災整合APP | 410,000 | 8,619 | ∨ | ∨ | |
13 | 行政院農業委員會水土保持局 | 認識土石流AR | 0 | 2,846 | ∨ | ∨ | |
14 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 農民田間管理行動調查 | 400,000 | 183 | ✕ | ||
15 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 農藥標示查詢 | 100,000 | 1,000 | ∨ | ||
16 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 臺灣野生動物路死觀察網應用程式 | 100,000 | 500 | ✕ | ||
17 | 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 | 花宜農情WAY | 240,000 | 2,211 | ∨ | ∨ | |
18 | 行政院農業委員會 | 農旅玩家 | 1,800,000 | 44,092 | ✕ | ✕ | |
19 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | 空照King | 390,000 | 3,835 | ✕ | ✕ | |
20 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 農民田間管理 | 355,000 | 795 | ✕ | ||
21 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 扇平森林生態科學園(第一版)行動導覽APP | 0 | 50 | ∨ | ||
22 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 臺灣野生植物調查 | 80,000 | 1,000 | ∨ | ||
23 | 行政院農業委員會 農糧署 | 智慧農民經營管理 系統(農來記) | 0 | 0 | ∨ |
∨ :上架中
X :已下架
空白:未開發
開放資料 / 開發理由 / 推廣方式 / 績效評估與退場機制
# | 機關名稱 | App 名稱 | 開放資料 | 開發理由 | 推廣方式 | 績效評估與退場機制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政院農業委員會 | 田邊好幫手 | 1. 辦理網路問卷調查及相關網路活動進行宣傳。 2. 配合各所屬單位之相關推廣活動進行推廣。 |
定期統計下載次數,並於推廣活動後統計及檢討推廣成效,於期中期末進行評估及退場機制檢討建議。 | ||
2 | 行政院農業委員會 | 履歷e把抓 | 產銷履歷透過電腦方式登打對於農民操作較不友善,俾開發本APP提供產銷履歷農友更輕便的輸入介面。 | 透過教育訓練與廣宣活動 鼓勵農民使用本APP服務。 | 依使用者需求增修功能 | |
3 | 行政院農業委員會農糧署 | 愛有機 | 將APP的下載方式公布於有機資訊網站等,並定期於電子報中刊登APP下載資訊 | 此APP對增進消費者瞭解並進而購買有機農產品有正面助益,爰擬維持上架。 | ||
4 | 行政院農業委員會農糧署 | 臺灣農糧產品生產追溯管理系統(App) | 配合臺灣農產品生產追溯管理系統規劃建置案開發 | 配合臺灣農產品生產追溯管理系統規劃建置案推廣 | 此APP主要提供初審及複審單位進行實地/標示查核使用,確保生產追溯系統揭露的農產品資訊正確。有其維持上架之必要性。 | |
5 | 行政院農業委員會農糧署 | 鮮享料理 | ||||
6 | 行政院農業委員會農糧署 | 農作物面積調查系統 | 因本資料在調查階段仍為不開放資料,最後統計完成後會以農業統計年報方式公開。 | 配合農情調查數位化ICT技術等進行調查介面開發 | 配合各鄉鎮公所、縣市政府及本署農情調查人員導入推廣使用 | |
7 | 行政院農業委員會林務局 | 旅遊新森活 | 於台灣山林悠遊網首頁設置簡介及QR-Code 碼方便民眾下載,並於 今 (105) 年春節期間以 新聞稿推廣宣傳。 | 定期統計下載人數 | ||
8 | 行政院農業委員會林務局 | 步道e起GO | 上線時即發布新聞稿、並製作人形立牌放置於遊樂區、印製簡易賞花摺頁宣傳及於新版遊樂區摺頁放置可連結下載之QR-Code碼方便遊客下載 | 定期統計下載人數 | ||
9 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 阿里山賞櫻趣 | 上線時即發布新聞稿、並製作人形立牌放置於遊樂區、印製簡易賞花摺頁宣傳及於新版遊樂區摺頁放置可連結下載之QR-Code碼方便遊客下載 | 定期統計下載人數 | ||
10 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 林田山林業文化園區 | 為更全面服務遊客,提高遊憇品質,創新服務導覽系統,故而委託建置林田山林業文化園區數位導覽系統 | 各展覽館設置下載使用說明QRCode教學牌誌 | ||
11 | 行政院農業 委員會水土保持局 | 農村好讚 | 因應社區導覽資訊之缺乏及曝光農村活動及遊程資訊,需自行開發 | 透過政府入口網、農委會、本局相關網站平台及配合農村相關宣導活動推廣。 | ||
12 | 行政院農業委員會水土保持局 | 土石流防災整合APP | 因應多方管道推廣土石流防災資訊,需自行開發 | 於每年辦理系統教育訓練時以及辦理各種土石流防災業務宣導時,會於課堂上宣導APP的使用介紹 | 定期統計下載使用人次、回覆使用者系統回饋意見及精進系統 | |
13 | 行政院農業委員會水土保持局 | 認識土石流AR | 因應多方管道推廣土石流防災資訊,需自行開發 | 於每年辦理系統教育訓練時以及辦理各種土石流防災業務宣導時,會於課堂上宣導APP的使用介紹 | 定期統計下載使用人次、回覆使用者系統回饋意見及精進系統 | |
14 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 農民田間管理行動調查 | 本行動應用服務主要目的在結合GPS與LBS技術,提供農民即時定位服務,用以快速取得周圍農地資訊,並配合田間巡查作業流程與生產履歷需求進行紀錄表單設計與開發,提供使用者能以文字或照片進行即時田間現況記錄。 | 未來APP將透過研討會、教育訓練或成果發表會等形式,邀請各縣市農業專家進行服務推廣。 | 定期統計下載使用人次與核覆使用者回饋意見等方式,進行系統優化 | |
15 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 農藥標示查詢 | 資料內容係由本所針對防檢局公告之最新農藥標示資料檔進行資訊系統建置維護所產出,累積10餘年農藥許可證標示樣張完整資料,因應縣市政府偽劣農藥行動查緝與民眾購買合法農藥即時查詢需求,繼電腦版、行動版之後必要開發之APP版本。 | 利用本所辦理之講習訓練向學員推薦使用,透過簡訊雙月刊向外界宣導,並在官網與臉書粉絲專頁推廣下載安裝。 | 定期檢視下載使用次數與評論內容,參考使用者建議強化程式修正,提升服務品質。 | |
16 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 臺灣野生動物路死觀察網應用程式 | 本APP為推廣公民科學計畫,協助並簡化民眾上傳資料之便利性,依此確保資料之完整性與品質。 | 為本中心公民科學計畫推廣使用,由參與之志工用來上傳野生動物路死時空分布資料,藉此統一上傳之資料格式,並確保資料上傳之完整度。用以提高公民科學計畫之資料品質。 使用對像必需先申請加入為公民科學家。 | 定期檢視下載使用人次及資料上傳筆數,參考使用者建議強化程式服務品質。 | |
17 | 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 | 花宜農情WAY | 爲方便農友使用,以即時收到花蓮及宜蘭地區重要農業資訊,並強化推廣花宜地區有機村輔導成果,引導民眾從事深度旅遊。 | 規劃利用本場辦理之講習訓練向學員推薦下載,透過月刊、專訊等定期刊物向農友宣導,在官網提供QR code連線下載App,發布新聞稿透過媒體週知大眾等。 | 定期檢視下載使用人次、參考使用者建議強化程式服務品質 | |
18 | 行政院農業委員會 | 農旅玩家 | ■為便利民眾使用手機、平板等行動設備,即時且正確的取得農業旅遊資訊,利用及整合本會「農業易遊網」已建置數十個旅遊主題與超過600條遊程、數千筆吃住玩買農業旅遊之資料庫,以及考量市場上尚無開發相同功能APP及資通訊安全性需求,爰開發「農旅玩家APP」。 | ■105年第一季進行下述服務 推廣:1. 農旅玩家APP農場內容持續更新,以提供民眾更多新資訊與旅遊行程。 2. 透過與微旅行APP異業結盟方式共同推廣APP,與農業易遊網網站結合,隨時更新農場資訊予微旅行,分享農場旅遊行程,增加農旅玩家曝光度,吸引民眾下載農旅玩家APP。 | 定期每周統計下載次數,並於期中及期末與推廣活動結束後統計及檢討推廣成效,於105年度規劃將網站設計統一為RWD響應式網站,並考慮APP實際使用率、網站功能同步程度及退場機制。 | |
19 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | 空照King | 為能使一般民眾查詢臺灣地區較新版航照正射影像,並滿足林務局及所屬機關同仁於野外查詢圖資之需求,提供航照正射影像查詢、瀏覽功能,並結合GPS定位功能,以利使用者可快速查詢、瀏覽所在位置之航照正射影像。 | 於每年參展、所外人士至本所參訪、針對林務局及所屬機關辦理系統推廣教育訓練時,進行App使用介紹。 | 定期統計下載次數,並統計圖資瀏覽次數 | |
20 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 農民田間管理 | 結合生產專區農業雲資料庫進行資料整合與介接,提供農民精準之施肥、噴藥及農場決策管理資訊。 | 持續配合農民學苑課程進行系統推廣與問卷調查,未來APP將透過實地推廣或成果發表會等形式,邀請農民進行服務推廣。 | ||
21 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 扇平森林生態科學園(第一版)行動導覽APP | 提供導覽服務與創新體驗 | 網站公告/人員宣導 | 定期檢視下載使用人次,依使用者對於系統之回饋意見改善系統 | |
22 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 臺灣野生植物調查 | 因原利用PDA所建置之野生植物調查系統已無相關軟硬體可維護使用,本單位之屬性以野外調查為主,由此改以開放系統Android開發替代使用,並同步開放給民眾利用。 | 屬於輔助專業調查之APP,為調查全台之野生植物,並將野外調查資料上傳至台灣野生植物資料庫(http://plant.tesri.gov.tw/plant)應用。 | 定期檢視上傳數量,當無人使用則辦理退場(惟不再編列維護費用)。 | |
23 | 行政院農業委員會 農糧署 | 智慧農民經營管理 系統(農來記) |
備註
- 報告發布時間:2017-04
- 資料來源:農業委員會
- 相同的 App,每開發一個平台則 App 數量+1。
- 內容如有遺漏、錯誤,以該部會資料為準。